Student Achievement Mechanical
Winter – 2024 | |||
Sr. No. | Name of Students | Class / Division | Percentage |
First Year | |||
1 | LAWAND YASH MOHAN | FY ME (B) | 76.94 |
2 | SAWANT TEJAS MOHAN | FY ME (A) | 75 |
3 | KAMBALE BAJRANG SHRIKRUSHNA | FY ME (A) | 75 |
4 | LAKADE SHIVAM TUKARAM | FY ME (B) | 74.12 |
Second Year | |||
1 | THOMBARE SANSKAR MAHADEV | SY ME | 75.89 |
2 | SHINDE NAGESH KASHINTH | SY ME | 75.22 |
3 | TUPE PRATHAMESH SHARAD | SY ME | 75.11 |
Third Year | |||
1 | LOKARE RITESH RAVINDRA | TY ME | 91.46 |
2 | MUTUKULE SOHAM SANTOSH | TY ME | 77.52 |
3 | BANKAR VISHAL TANAJI | TY ME | 77.05 |
Academic Year | Year | Class | Name Of Student | Marks obtained | Result |
|
2024-25 |
Winter |
First Year | MANE YASH PRAVIN | 91.65 | First Class with Dist. | |
GAME ANUSHKA BHIMRAO | 81.06 | First Class with Dist. | ||||
CHORMALE DNYANESHWAR MAMA | 80.82 | First Class with Dist. | ||||
Second Year | BHOSALE ADITYA PANDHARINATH | 78.56 | First Class with Dist. | |||
LAWAND YASH MOHAN | 77.89 | First Class with Dist. | ||||
KAMBALE BAJRANG SHREEKRUSHNA | 77.56 | First Class with Dist. | ||||
Third Year | SHINDE NAGESH KASHINATH | 83.88 | First Class with Dist. | |||
THOMBARE SANSKAR MAHADEV | 80.47 | First Class with Dist. | ||||
TUPE PRATHMESH SHARAD | 77.65 | First Class with Dist. | ||||
Summer |
First Year | BHOSALE ADITYA PANDHARINATH | 72.22 | First Class | ||
KAMBALE BAJARANG SHRIKRISHNA | 70.44 | First Class | ||||
LAWAND YASH MOHAN | 68.44 | First Class | ||||
Second Year | SHINDE NAGESH KASHINATH | 75 | First Class with Dist. | |||
THOMBARE SANSKAR MAHADEV | 72.78 | First Class | ||||
RANDIVE SWARUP SURESH | 70.67 | First Class | ||||
Third Year | LOKARE RITESH RAVINDRA | 92.11 | First Class with Dist. | |||
WAGHMODE AKASH TANAJI | 81.56 | First Class with Dist. | ||||
MUTUKULE SOHAM SANTOSH | 81.33 | First Class with Dist. | ||||
2023-24 |
Winter |
First Year | KADAM OM AJAY | 75.06 | First Class with Dist. | |
SHINDE PRASHANTRAO BABAN | 73.29 | First Class | ||||
KOLEKAR PRAJVAL BHIMRAV | 71.65 | First Class | ||||
Second Year | LOKARE RITESH RAVINDRA | 85.26 | First Class with Dist. | |||
BANKAR VISHAL TANAJI | 70.42 | First Class | ||||
BHOSALE TUSHAR RAMCHANDRA | 67.57 | First Class | ||||
Third Year | JADHAV AMAR BIBHISHAN | 72.09 | First Class | |||
NITAVE GANESH LAXMAN | 71.71 | First Class | ||||
MULANI SAMIR JAVED | 70.09 | First Class | ||||
Summer |
First Year | SHINDE PRASHANTRAO BABAN |
| First Class | ||
THOMBARE SANSKAR MAHADEV |
|
First Class | ||||
KADAM OM AJAY |
| First Class | ||||
Second Year | LOKARE RITESH RAVINDRA | 88.63 | First Class with Dist. | |||
BHOSALE TUSHAR RAMCHANDRA | 74.25 | First Class | ||||
BANKAR VISHAL TANAJI |
| First Class | ||||
Third Year | NITAVE GANESH LAXMAN | 77.55 | First Class with Dist. | |||
JADHAV AMAR BIBHISHAN |
| First Class with Dist. | ||||
|
| First Class | ||||
2022-23 |
Winter |
First Year | LOKARE RITESH RAVINDRA |
| First Class with Dist. | |
WAGHMODE AKASH TANAJI | 85.00 | First Class with Dist. | ||||
JADHAV SIDDHI MAHESH | 81.29 | First Class with Dist. | ||||
Second Year | KALE KUNAL KISHOR | 70.11 | First Class | |||
| 67.26 | First Class | ||||
JADHAV AMAR BIBHISHAN | 67.00 | First Class | ||||
Third Year | KATKAR ANIRUDDH NAMDEV |
| First Class | |||
| 68.38 | First Class | ||||
BHAGYAWANT VIVEK RAJKUMAR |
| First Class | ||||
Summer |
First Year | LOKARE RITESH RAVINDRA | 85.60 | First Class with Dist. | ||
JADHAV SIDDHI MAHESH | 80.27 | First Class with Dist. | ||||
WAGHMODE AKASH TANAJI | 80.0
| First Class with Dist. | ||||
Second Year | KALE KUNAL KISHOR | 77.25 | First Class with Dist. | |||
NITAVE GANESH LAXMAN | 75.38 | First Class with Dist. | ||||
DHAYGUDE SHASHANK RANJIT | 73.63 | First Class | ||||
Third Year | NADAF TOFIK RAMJAN | 68.33
| First Class | |||
BHAGYAWANT VIVEK RAJKUMAR | 67.77
| First Class | ||||
PATIL SHIVTEJ POPAT | 67.77 | First Class | ||||
Summer – 2024 | |||
Sr. No. | Name of Students | Class / Division | Percentage |
First Year | |||
1 | SHINDE PRASHANTRAO BABAN | FY ME | 69.67 |
2 | THOMBARE SANSKAR MAHADEV | FY ME | 69.11 |
3 | KADAM OM AJAY | FY ME | 67.78 |
Second Year | |||
1 | LOKARE RITESH RAVINDRA | SYME A | 88.63 |
2 | BHOSALE TUSHAR RAMCHANDRA | SYME A | 74.25 |
3 | BANKAR VISHAL TANAJI | SYME B | 73.38 |
Third Year | |||
1 | NITAVE GANESH LAXMAN | TY ME | 77.55 |
2 | JADHAV AMAR BIBHISHAN | TY ME | 77.11 |
3 | KALE KUNAL KISHOR | TY ME | 69.0 |
Summer – 2023 | |||
Sr. No. | Name of Students | Class / Division | Percentage |
First Year | |||
1 | LOKARE RITESH RAVINDRA | FY ME | 85.60 |
2 | JADHAV SIDDHI MAHESH | FY ME | 80.27 |
3 | WAGHMODE AKASH TANAJI | FY ME | 80.0 |
Second Year | |||
1 | KALE KUNAL KISHOR | SY ME A | 77.25 |
2 | NITAVE GANESH LAXMAN | SY ME A | 75.38 |
3 | DHAYGUDE SHASHANK RANJIT | SY ME A | 73.63 |
Third Year | |||
1 | NADAF TOFIK RAMJAN | TY ME | 68.33 |
2 | BHAGYAWANT VIVEK RAJKUMAR | TY ME | 67.77 |
3 | PATIL SHIVTEJ POPAT | TY ME | 67.77 |
Winter – 2022 | |||
| |||
Rank | Name of Students | Class / Division | Percentage |
First Year | |||
1 | LOKARE RITESH RAVINDRA | FY ME | 93.14 |
2 | WAGHMODE AKASH TANAJI | FY ME | 85.00 |
3 | JADHAV SIDDHI MAHESH | FY ME | 81.29 |
Second Year | |||
1 | KALE KUNAL KISHOR | SY ME B | 70.11 |
2 | DHAYGUDE SHASHANK RANJIT | SY ME A | 67.26 |
3 | JADHAV AMAR BIBHISHAN | SY ME A | 67.00 |
Third Year | |||
1 | KATKAR ANIRUDDH NAMDEV | TY ME | 68.86 |
2 | LAVATE SHANKAR BALU | TY ME | 68.38 |
3 | BHAGYAWANT VIVEK RAJKUMAR | TY ME | 66.67 |
Summer – 2022 | |||
Sr. No. | Name of Students | Class / Division | Percentage |
First Year | |||
1 | MORE ROHIT NAGANATH | FY ME | 76.93 |
2 | MOKALE RUSHIKESH BRAMHADEV | FY ME | 75.00 |
3 | SAWANT KEDAR SHASHIKANT | FY ME | 74.27 |
Second Year | |||
1 | LAVATE SHANKAR BALU | SY ME | 72.00 |
2 | BHAGYAWANT VIVEK RAJKUMAR | SY ME | 71.75 |
3 | KALE SAMIR PANDURANG | SY ME | 70.88 |
Third Year | |||
1 | MHETRE KUNAL GORAKH | TY ME | 78.67 |
2 | KULKARNI SAMARTH SURYAKANT | TY ME | 75.89 |
3 | MANE RUSHIKESH TANAJI | TY ME | 73.11 |
Winter – 2021 | |||
Rank | Name of Students | Class / Division | Percentage |
First Year | |||
1 | SHETPHALKAR PRATIK VIJAYKUMAR | FY ME | 83.00 |
2 | SHETPHALKAR PRATHAMESH VIJAYKUMAR | FY ME | 80.43 |
3 | KOLEKAR SAURABH DADA | FY ME | 78.86 |
Second Year | |||
1 | BHAGYAWANT VIVEK RAJKUMAR | SY ME | 82.84 |
2 | KALE SAMIR PANDURANG | SY ME | 78.74 |
3 | NADAF TOFIK RAMJAN | SY ME | 76.63 |
Third Year | |||
1 | MUJAWAR SAMEER ADAM | TY ME | 81.71 |
2 | KULKARNI SAMARTH SURYAKANT | TY ME | 81.43 |
3 | DEOKAR TEJAS DHANAJI | TY ME | 81.43 |
4 | MHETRE KUNAL GORAKH | TY ME | 81.33 |


