Student Achievement E&TC
E&TC Department
Academic Year | Year | Class | Name Of Student | Marks Obtained | Result |
2024-25 |
Winter |
First Year | Dhere Samadhan Santosh | 83.41% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION |
Tate Sanika Ganpat | 81.06% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Jadhav Namrata Hanumant | 78.94 % | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Second Year | Sul Ankita Anil | 82.89% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | ||
Patil Tanishka Jyotiram | 79.44% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Sonavane Shruti Dattatray | 79.22% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Third Year | Jagdale Shreyash Sunil | 87.26% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | ||
Mane Tejashri Dhanaji | 86.53% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Gorad Sujata Sugriv | 84.42% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Summer |
First Year | Tate Sanika Ganpat | 80% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |
Mane Siddhi Hanmant | 79.65% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Narale Maheshwari Kantilal | 78.12% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Second Year | Patil Tanishka Jyotiram- | 84.11% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | ||
Sonavane Shruti Dattatray | 83.56% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Gorad Anjali Appasaheb | 76.78% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Third Year
| Jagadale Shreyash Sunil | 82 .27 % | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | ||
Mane Tejashri Dhanaji | 81 .87% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Gorad Sujata Sugriv | 80 .80% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
2023-24 |
Winter |
First Year | Sul Ankita Anil | 80.12% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION |
Rupnavar Prajakta Rajaram | 78.23% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Patil Tanishka Jyotiram | 77.18% | FIRST CLASS WITH DISTINCTION | |||
Second Year | Mane Tejashri Dhanaji | 83.77% | First Class Dist. | ||
Gorad Sujata Sugriv | 77.41% | First Class Dist. | |||
Asabe Ishvari Rajendra | 77.29% | First Class Dist. | |||
Third Year | Mulay Sanika Nilesh | 87.79% | First Class Dist. | ||
Jadhav Aarya Prashant | 86.53% | First Class Dist. | |||
Masal Komal Sarjerao | 86.32% | First Class Dist. | |||
Sayyad Sahara Dadabhai | 85.9% | First Class Dist. | |||
Summer |
First Year | Patil Tanishka Jyotiram | 81.88% | First Class Dist. | |
Sul Ankita Anil | 81.06% | First Class Dist. | |||
Nalawade Rukmini Tanaji | 78.71% | First Class Dist. | |||
Second Year | Mane Tejashri Dhanaji | 84.22% | First Class Dist. | ||
Gorad Sujata Sugriv | 83.44% | First Class Dist. | |||
Asabe Ishvari Rajendra | 83.11% | First Class Dist. | |||
Third Year | Jadhav Aarya Prashant | 85.33% | First Class Dist. | ||
Sayyad Sahara Dadabhai | 84.27% | First Class Dist. | |||
Mulay Sanika Nilesh | 83.6% | First Class Dist. | |||
2022-23 |
Winter |
First Year | Sule Rohit Shankar | 85.29% | First Class Dist. |
Jadhav Viraj Dashrath | 84.71% | First Class Dist. | |||
Kadam Rutik Gokul | 82.86% | First Class Dist. | |||
Second Year | Thite Rushikesh Narayan | 77.53% | First Class Dist. | ||
Sayyad Sahara Dadabhai | 76.24% | First Class Dist. | |||
Masal Komal Sarjerao | 75.29% | First Class Dist. | |||
Third Year
| Sartape Ruchita Rajendra | 82.95% | First Class Dist. | ||
Tatedeshmukh Chandrashekhar Anil | 76.74% | First Class Dist. | |||
Kadam Ajinkya Sachin | 76.63% | First Class Dist. | |||
Summer |
First Year | Randive Madura Mangesh | 78.13% | First Class Dist. | |
Mane Tejashri Dhanaji | 77.63% | First Class Dist. | |||
Jagadale Shreyash Sunil | 75% | First Class Dist. | |||
Second Year | Mulay Sanika Nilesh | 78.22% | First Class Dist. | ||
Masal Komal Sarjerao | 77.89% | First Class Dist. | |||
Sayyad Sahara Dadabhai | 74.33% | First Class | |||
Third Year | Sartape Ruchita Rajendra | 82.65% | First Class Dist. | ||
Kadam Ajinkya Sachin | 75.29% | First Class Dist. | |||
Kangude Ajay Haridas | 73.24% | First Class |
EXTRA CO-CURRICULAR ACHIEVEMENT
ACADEMIC YEAR | NAME OF STUDENT | EVENT | ORGNIZATION | ACHIEVEMENT |
2024-25 | KUNAL KISHOR NANAVARE | SPORT KHO-KHO COLLEGE LEVEL | SHRIRAM SHIKSHAN SANSTHA | 2nd PRIZE |
TEJASHRI DHANAJI MANE | PROJECT IDEA COMPITITION NATIONAL LEVEL TECHNICAL SYMPOSISUM 28-02-2025 | FABTECH TECHNICAL CAMPUS COLLEGE OF ENGINEERING & RESEARCH POLYTECHNIC SANGOLA | Participated | |
SAKSHI TULSHIRAM BANKAR | PROJECT IDEA COMPITITION NATIONAL LEVEL TECHNICAL SYMPOSISUM 28-02-2025 | FABTECH TECHNICAL CAMPUS COLLEGE OF ENGINEERING & RESEARCH POLYTECHNIC SANGOLA | Participated | |
ROHIT SHANKAR SULE | PROJECT IDEA COMPITITION NATIONAL LEVEL TECHNICAL SYMPOSISUM 28-02-2025 | FABTECH TECHNICAL CAMPUS COLLEGE OF ENGINEERING & RESEARCH POLYTECHNIC SANGOLA | Participated | |
ROHAN SHRIRAM KHOSE | PROJECT IDEA COMPITITION NATIONAL LEVEL TECHNICAL SYMPOSISUM 28-02-2025 | FABTECH TECHNICAL CAMPUS COLLEGE OF ENGINEERING & RESEARCH POLYTECHNIC SANGOLA | Participated | |
ISHVARI RAJENDRA ASABE | PROJECT IDEA COMPITITION NATIONAL LEVEL TECHNICAL SYMPOSISUM 28-02-2025 | FABTECH TECHNICAL CAMPUS COLLEGE OF ENGINEERING & RESEARCH POLYTECHNIC SANGOLA | Participated | |
2023-24 | ROHIT SHANKAR SULE | PAPER PRESENTATION COLLEGE LEVEL 29 FEB 2024
| B.M.POLYTECHNIC BELATI,SOLAPUR | 3rd PRIZE |
SWANAND NAVANATH SUTAR | PAPER PRESENTATION COLLEGE LEVEL 29 FEB 2024
| B.M.POLYTECHNIC BELATI,SOLAPUR | 3rd PRIZE | |
2022-23 | GORAD VAIJINATH HANUMANT | WRESTLING STATE LEVEL | IDESS | 1st PRIZE |
MAGAR MEGHRAJ DATTATRAY | WRESTLING STATE LEVEL | IDESS | 1st PRIZE | |
MAGAR ANIKET SRIRANG | WRESTLING STATE LEVEL | IDESS | 1st PRIZE |